Fotogalerie
Tabulka PlayOff
Finále | ||
---|---|---|
Dynamo Pardubice
|
3:4 |
HC Oceláři Třinec
|
Semifinále | ||
Dynamo Pardubice
|
4:0 |
HC Verva Litvínov
|
HC Sparta Praha
|
3:4 |
HC Oceláři Třinec
|
Čtvrtfinále | ||
HC Kometa Brno
|
2:4 |
HC Verva Litvínov
|
Dynamo Pardubice
|
4:1 |
Mountfield HK
|
HC Oceláři Třinec
|
4:3 |
Banes Motor Č. Budějovice
|
HC Sparta Praha
|
4:0 |
Bílí Tygři Liberec
|
Předkolo | ||
Banes Motor Č. Budějovice
|
3:0 |
HC Energie Karlovy Vary
|
Mountfield HK
|
3:0 |
HC Vítkovice Ridera
|
HC Verva Litvínov
|
3:0 |
HC Škoda Plzeň
|
Bílí Tygři Liberec
|
3:2 |
HC Olomouc
|
Baráž | ||
Rytíři Kladno
|
4:0 |
VHK ROBE Vsetín
|
Soupiska
# | jméno | post | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Matyáš Bohatý | O | 2. 5. 2006 | 18 let | 0 cm | 0 kg | L |
72 | Jakub Čerbák | B | 1. 1. 2006 | 18 let | 0 cm | 0 kg | L |
35 | Petr Došlík | U | 21. 12. 2007 | 16 let | 0 cm | 0 kg | L |
11 | Adam Drábek | O | 4. 10. 2005 | 19 let | 181 cm | 75 kg | L |
15 | Kamil Drábek | U | 6. 4. 2006 | 18 let | 0 cm | 0 kg | L |
22 | Filip Frnka | U | 23. 12. 2007 | 16 let | 185 cm | 78 kg | P |
Dalibor Harásek | O | let | 0 cm | 0 kg | |||
Jakub Harásek | U | 11. 6. 2008 | 16 let | 0 cm | 0 kg | L | |
9 | Peter Holéczy | O | 9. 4. 2007 | 17 let | 0 cm | 0 kg | |
17 | Tomáš Hubáček | O | 3. 6. 2007 | 17 let | 0 cm | 0 kg | L |
Marcel Kimak | U | 8. 3. 2007 | 17 let | 175 cm | 68 kg | L | |
39 | Filip Konesz | U | 7. 12. 2006 | 17 let | 178 cm | 77 kg | L |
20 | Adam Kreutz | O | 7. 8. 2005 | 19 let | 174 cm | 72 kg | L |
2 | David Kroupa | B | 28. 5. 2006 | 18 let | 191 cm | 73 kg | L |
38 | Alexej Kubát | U | 11. 4. 2008 | 16 let | 0 cm | 0 kg | L |
21 | Petr Kurial | U | 17. 7. 2007 | 17 let | 0 cm | 0 kg | |
23 | Radek Martiňák | U | 2. 3. 2006 | 18 let | 181 cm | 81 kg | L |
69 | Šimon Matyáš | O | 19. 7. 2007 | 17 let | 0 cm | 0 kg | |
25 | Marek Mičkal | U | 7. 7. 2006 | 18 let | 0 cm | 0 kg | |
David Miklas | U | 20. 8. 2007 | 17 let | 0 cm | 0 kg | ||
8 | Nickolas Miškovský | U | 14. 12. 2005 | 18 let | 178 cm | 75 kg | P |
10 | Tomáš Navrátil | U | 23. 5. 2007 | 17 let | 0 cm | 0 kg | |
56 | Vojtěch Neoral | U | 19. 9. 2006 | 18 let | 0 cm | 0 kg | L |
David Pavič | O | 30. 3. 2005 | 19 let | 183 cm | 80 kg | L | |
18 | Roman Přidal | O | 29. 8. 2007 | 17 let | 0 cm | 0 kg | |
89 | Lukáš Pytel | B | 1. 3. 2006 | 18 let | 0 cm | 0 kg | |
93 | Ondřej Šotkovský | U | 25. 7. 2004 | 20 let | 188 cm | 81 kg | L |
88 | Viktor Šulgan | U | 25. 7. 2006 | 18 let | 0 cm | 0 kg | L |
28 | Patrik Ungr | U | 28. 12. 2005 | 18 let | 185 cm | 83 kg | L |
14 | Štěpán Vrána | O | 5. 6. 2006 | 18 let | 0 cm | 0 kg | L |
19. kolo Liga juniorů 2024/2025 / pá 22. 11. 2024,
Technika Hockey Brno
HC Olomouc
20. kolo Liga juniorů 2024/2025 / ne 24. 11. 2024,
HC Olomouc
Draci Šumperk
Realizační tým
jméno | role |
---|---|
Mojmír Trličík | hlavní trenér |
Filip Hrbatý | asistent trenéra |
Tabulka
Nebyla nalezena žádná tabulka.
Statistiky Liga juniorů 2024/2025
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89. | Lukáš Pytel | 7 | 373 | 21 | 21 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | David Kroupa | 8 | 365 | 23 | 23 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Jakub Čerbák | 1 | 46 | 3 | 3 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38. | Alexej Kubát | U | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 |
15. | Kamil Drábek | U | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 |
22. | Filip Frnka | U | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 |
39. | Filip Konesz | U | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 |
8. | Nickolas Miškovský | U | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 14 |
20. | Adam Kreutz | O | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 |
69. | Šimon Matyáš | O | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 |
88. | Viktor Šulgan | U | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
35. | Petr Došlík | U | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 41 |
23. | Radek Martiňák | U | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
56. | Vojtěch Neoral | U | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 41 |
11. | Adam Drábek | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
21. | Petr Kurial | U | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
28. | Patrik Ungr | U | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
. | David Miklas | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18. | Roman Přidal | O | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14. | Štěpán Vrána | O | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
22. | Matyáš Bohatý | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Dalibor Harásek | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9. | Peter Holéczy | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17. | Tomáš Hubáček | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25. | Marek Mičkal | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. | Tomáš Navrátil | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pro tuto kategorii nebyly nalezeny žádné články.